版權所有© 廣州市香蕉视频污污污音響有限公司 All rights reserved 粵ICP備95463151號 網站建設:中企動力 廣州
GEO-S1210 12寸全頻線陣音箱
瀏覽量:
GEO-S1210 12寸全頻線陣音箱
編號
01
所屬分類
GEO係列
數量
-
+
產品描述
法國力素GEO S12係列小巧兩路的GEO S1210與GEO S1230是可擴充的高輸出音箱模組。它是窄Q值(S1210/10,S1230/30)的點源Point Source音箱,而其獨特的雙曲線反射式波源Hyperbolic Reflective Wavesource(HRW)能耦合一起凝聚連貫做水平或垂直陣列。GEO S12的中/高頻耦合的設置,以場地本身形狀作參數使用NS-1陣列軟件作設計。
主要功能:堅固耐用,防水、防潮的樺木箱體;擁有力素先進設計的長衝程釹磁16Ω推動器;清晰、集中、彈性大;
產品信息
下表為最新數據,規格如有變更,恕不另行通知。
GEO-S1210 | |
---|---|
單元 | 高頻:1*3”音圈,1.4”喉管16Ω高頻驅動器於5°雙曲線反射式波源;中/低頻:1*12”(30cm) 長衝程釹磁16Ω驅動器 |
尺寸 | (高、寬、深)344mm x 674mm x 378mm (未包括陣列組合配件) |
吊掛時軸與軸之間高度 | 345mm(13 1/2”) |
形狀 | 10°梯形 |
重量 | 28.05kg(61.8磅),包括吊掛組合配件 |
接頭 | 2*NL4MP 4針SPEAKON(輸入與導通) |
結構 | 波羅的海樺木層板,黑色噴塗表麵處理 |
麵板 | 黑色透聲金屬麵網 |
吊點 | 兩固定版外置式吊掛係統,箱體之間可調角度為0.2°,0.315°,0.5°, 0.8°,1.25°,2°,3.15°,5°,6.3°,8° 及10° |
係統指標
下表為最新數據,規格如有變更,恕不另行通知。
GEO-S1210 | |
---|---|
頻率響應(a) | 53Hz-19kHz+3dB |
可用頻寬(a) | 50Hz-20kHz(a-6dB) |
靈敏度 | 103dB SPL標稱值(1W@ 1m) |
峰值聲壓@1m(b) | 由設置及數量決定 |
擴散角度(c) | 耦合麵:由設置及數量決定;非耦合麵:可設定為80°或120° |
分頻點 | 低-高頻:1.1kHz可設定有源或無源(需內設) |
標準內阻 | 16Ω |
推薦功放 | GEOS12 3隻並聯:高頻875-1550W/4Ω,低頻1750W-3100W/4Ω GEOS12 4隻並聯:高頻1000-1800W/4Ω,低頻2000W-3600W/4Ω GEOS12 6隻並聯:高頻1650-3000W/2Ω,低頻3300W-6000W/2Ω |
技術展示
下表為最新數據,規格如有變更,恕不另行通知。
安裝尺寸
下表為最新數據,規格如有變更,恕不另行通知。
上一篇
GEO-S1230 12寸全頻線陣音箱
GEO-M6B 多用途全頻音箱
下一篇