版權所有© 廣州市香蕉视频污污污音響有限公司 All rights reserved 粵ICP備95463151號 網站建設:中企動力 廣州
DTD-I-U
瀏覽量:
產品描述
電氣參數
下表為最新數據,規格如有變更,恕不另行通知。
DTD-I-U | |
---|---|
采樣頻率和分辨率 | 96kHz,64位內部處理的精度 |
訊號延遲 | 小於1ms(模擬輸入輸出)與NXAMP延遲兼容 |
頻率響應 | 20Hz-20kHz,±0.5dB(主輸出),小於0.02%(超低音輸出) |
總諧波失真 | 小於0.003%(主輸出),小於0.02%(超低音輸出) |
動態範圍 | 主輸出:112dB(無權重),超低音輸出:107dB(無權重) |
分頻/信號隔離度 | -100dB(1kHZ) |
指標 | 模擬信號輸入/峰值(綠/紅),感應信號(黃色),音箱保護(黃色) |
顯示 | 白色背光的圖形0LED顯示96X16像素 |
開關和旋鈕 | 3位開關+2x旋鈕 |
模擬輸入
下表為最新數據,規格如有變更,恕不另行通知。
DTD-I-U | |
---|---|
通道數量 | 兩路電子平衡模擬輸入 |
連接頭 | 2個終端排座(3-針/2.54mm針距) |
采樣頻率和分辨率 | 96kHz/24-bit |
最大輸出電平/輸入阻抗 | +22dBu/200Ω |
模擬輸出
下表為最新數據,規格如有變更,恕不另行通知。
DTD-I-U | |
---|---|
通道數量 | 3路電子平衡模擬輸出 |
連接頭 | 3個終端排座(3-針/2.54mm針距) |
采樣頻率和分辨率 | 96kHz/24-bit |
最大輸出電平/輸入阻抗 | +22dBu/200Ω |
未找到相應參數組,請於後台屬性模板中添加
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待
上一篇
NXAMP 4x1MK2
DTD AMP 4*1.3
下一篇
暫時沒有內容信息顯示
請先在網站後台添加數據記錄。