版權所有© 廣州市香蕉视频污污污音響有限公司 All rights reserved 粵ICP備95463151號 網站建設:中企動力 廣州
ALPHA E-M 10寸中高頻音箱
瀏覽量:
ALPHA E-M 10寸中高頻音箱
編號
所屬分類
Alpha係列
數量
-
+
沒有此類產品
產品描述
ALPHA E-M提供高功率中、高音域音頻覆合曲線的重播,10"中頻驅動器壓縮號角負載和高頻驅動器。75°x30°恒定指向號角,可以最經濟的2路無源係統設計,或可使用2路有源來達到最高性能表現,增強性能和控製。
產品信息
下表為最新數據,規格如有變更,恕不另行通知。
ALPHA E-M | |
---|---|
單元 | 中音:1x10"(25cm)8歐3"音圈驅動器,雙環式相位糾正聚焦反射頭複合號角 高音:1x3"鈦膜驅動器,同軸式安裝聲波導引號角 |
尺寸 | (高、寬、深)400 x 689 x 754mm |
重量 | 淨重45kg |
接頭 | 2x8針SPEAKON插座 |
輸入輸出全頻接線 | 無源接線:1+&1-(VLF),2+&2-(LF),3+&3-(MF/HF),4+&4-(NC) 有源接線:1+&1-(VLF),2+&2-(LF),3+&3-(MF),4+&4-(HF) 1x4針SPEAKON插座 接B1和S2接線:1+&1-(VLF),2+&2+(LF) |
結構 | 自承中頻/高頻組件是建立在高性能蜂窩式複合箱體;波羅的海樺木壓縮板及深灰色地毯表麵處理 或可選購黑色環氧樹脂噴塗處理 |
係統指標
下表為最新數據,規格如有變更,恕不另行通知。
ALPHA E-M | |
---|---|
頻響(a) | 220Hz-19kHz±3dB |
使用範圍@-6dB[a] | 180Hz-20kHz±6dB |
靈敏度1W@1m[b] | 107dB SPL 標稱值 |
標稱峰值SPL@1m[b] | 140dB峰值 |
標準阻抗 | 8Ω |
推薦采用的功放 | 無源:700-1000W 有源-中音:500-700W/8Ω 有源-高音:200-300W/8Ω |
未找到相應參數組,請於後台屬性模板中添加
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待
上一篇
ALPHA S2 高功率低頻音箱
ALPHA E-F 18寸低頻音箱
下一篇